W(Ch)
D(s)
`TOO
`UOO
`VOO
`WOO
`XOO
`POOO
`PPOO
`PQOO
`TOO `UOO `VOO `WOO `XOO `POOO `PPOO `PQOO `PROO `PSOO `PTOO `PUOO `PVOO `PWOO `PXOO `QOOO
19,560 19,560 25,560 27,560 29,780 34,230 - 35,560 - 50,890 - 52,890 - 53,340 - -
8,800 8,800 11,500 12,400 13,400 15,400 - 16,000 - 22,900 - 23,800 - 24,000 - -
19,560 19,560 25,560 27,560 29,780 34,230 - 35,560 - 50,890 - 52,890 - 53,340 - -
8,800 8,800 11,500 12,400 13,400 15,400 - 16,000 - 22,900 - 23,800 - 24,000 - -
25,560 25,560 33,780 36,670 36,000 49,120 - 52,890 - 66,450 - 67,780 - 73,560 - -
11,500 11,500 15,200 16,500 16,200 22,100 - 23,800 - 29,900 - 30,500 - 33,100 - -
25,560 27,560 36,000 39,560 39,560 52,890 - 56,230 - 70,230 - 73,120 - 76,890 - -
11,500 12,400 16,200 17,800 17,800 23,800 - 25,300 - 31,600 - 32,900 - 34,600 - -
- 27,560 36,000 39,560 39,560 52,890 - 56,230 - 70,230 - 73,120 - 76,890 - -
- 12,400 16,200 17,800 17,800 23,800 - 25,300 - 31,600 - 32,900 - 34,600 - -
- - - - - 70,230 - 75,560 - 99,560 - 105,340 - 110,000 - -
- - - - - 31,600 - 34,000 - 44,800 - 47,400 - 49,500 - -
- - - - - 70,230 - 75,560 - 99,560 - 105,340 - 110,000 - -
- - - - - 31,600 - 34,000 - 44,800 - 47,400 - 49,500 - -
- - - - - 75,560 - 75,560 - 99,560 - 105,340 - 110,000 - -
- - - - - 34,000 - 34,000 - 44,800 - 47,400 - 49,500 - -