W(Ch)
D(s)
`TOO
`UOO
`VOO
`WOO
`XOO
`POOO
`PPOO
`PQOO
`TOO `UOO `VOO `WOO `XOO `POOO `PPOO `PQOO `PROO `PSOO `PTOO `PUOO `PVOO `PWOO `PXOO `QOOO
21,340 21,340 26,890 28,890 33,340 37,120 - 38,000 - 56,670 - 60,670 - 62,890 - -
9,600 9,600 12,100 13,000 15,000 16,700 - 17,100 - 25,500 - 27,300 - 28,300 - -
21,340 21,340 26,890 30,890 33,340 37,120 - 38,000 - 56,670 - 60,670 - 62,890 - -
9,600 9,600 12,100 13,900 15,000 16,700 - 17,100 - 25,500 - 27,300 - 28,300 - -
26,890 26,890 37,120 40,890 40,890 57,780 - 60,670 - 70,230 - 77,780 - 79,780 - -
12,100 12,100 16,700 18,400 18,400 26,000 - 27,300 - 31,600 - 35,000 - 35,900 - -
28,890 30,890 40,890 43,340 44,670 60,670 - 63,560 - 76,890 - 81,780 - 84,000 - -
13,000 13,900 18,400 19,500 20,100 27,300 - 28,600 - 34,600 - 36,800 - 37,800 - -
- 30,890 40,890 43,340 44,670 60,670 - 63,560 - 76,890 - 81,780 - 84,000 - -
- 13,900 18,400 19,500 20,100 27,300 - 28,600 - 34,600 - 36,800 - 37,800 - -
- - - - - 76,890 - 77,780 - 108,670 - 110,450 - 117,340 - -
- - - - - 34,600 - 35,000 - 48,900 - 49,700 - 52,800 - -
- - - - - 76,890 - 77,780 - 108,670 - 110,450 - 117,340 - -
- - - - - 34,600 - 35,000 - 48,900 - 49,700 - 52,800 - -
- - - - - 77,780 - 77,780 - 108,670 - 110,450 - 117,340 - -
- - - - - 35,000 - 35,000 - 48,900 - 49,700 - 52,800 - -