W(Ch)
D(s)
`TOO
`UOO
`VOO
`WOO
`XOO
`POOO
`PPOO
`PQOO
`TOO `UOO `VOO `WOO `XOO `POOO `PPOO `PQOO `PROO `PSOO `PTOO `PUOO `PVOO `PWOO `PXOO `QOOO
18,450 18,450 24,000 26,000 28,000 32,670 - 34,230 - 49,560 - 51,560 - 52,000 - -
8,300 8,300 10,800 11,700 12,600 14,700 - 15,400 - 22,300 - 23,200 - 23,400 - -
18,450 18,450 24,000 26,000 28,000 32,670 - 34,230 - 49,560 - 51,560 - 52,000 - -
8,300 8,300 10,800 11,700 12,600 14,700 - 15,400 - 22,300 - 23,200 - 23,400 - -
24,000 24,000 33,340 35,120 35,120 47,560 - 51,560 - 64,450 - 66,450 - 71,560 - -
10,800 10,800 15,000 15,800 15,800 21,400 - 23,200 - 29,000 - 29,900 - 32,200 - -
26,000 26,000 35,120 37,560 37,560 51,560 - 54,890 - 67,780 - 71,560 - 74,890 - -
11,700 11,700 15,800 16,900 16,900 23,200 - 24,700 - 30,500 - 32,200 - 33,700 - -
- 26,000 35,120 37,560 37,560 51,560 - 54,890 - 67,780 - 71,560 - 74,890 - -
- 11,700 15,800 16,900 16,900 23,200 - 24,700 - 30,500 - 32,200 - 33,700 - -
- - - - - 67,340 - 73,560 - 97,560 - 103,780 - 108,000 - -
- - - - - 30,300 - 33,100 - 43,900 - 46,700 - 48,600 - -
- - - - - 67,340 - 73,560 - 97,560 - 103,780 - 108,000 - -
- - - - - 30,300 - 33,100 - 43,900 - 46,700 - 48,600 - -
- - - - - 73,560 - 73,560 - 97,560 - 103,780 - 108,000 - -
- - - - - 33,100 - 33,100 - 43,900 - 46,700 - 48,600 - -